Más de 220,89 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.745.565 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 649.316 40.089.360 19,88
India 440.533 32.988.673 3,26
Brasil 583.362 20.877.864 27,85
Rusia 367.783 7.012.599 25,46
Reino Unido 133.229 6.978.126 20,05
Francia 114.856 6.826.042 17,15
Turquía 58.071 6.496.805 7,05
Argentina 112.444 5.202.405 25,27
Irán 110.674 5.129.407 13,53
Colombia 125.230 4.916.980 25,22
España 84.795 4.877.755 18,12
Italia 129.515 4.571.440 21,44
Indonesia 135.861 4.129.020 5,08
Alemania 92.339 4.007.157 11,14
México 262.868 3.420.880 20,83
Polonia 75.379 2.890.484 19,85
Sudáfrica 83.419 2.819.946 14,44
Ucrania 53.983 2.297.534 12,1
Perú 198.447 2.154.132 60,82
Filipinas 34.234 2.080.984 3,21
Países Bajos 18.037 1.954.233 10,47
Irak 21.042 1.912.395 5,47
Malasia 18.219 1.844.835 5,78
Republica Checa 30.406 1.680.559 28,6
Chile 37.082 1.640.666 19,8
Japón 16.373 1.575.219 1,29
Bangladés 26.563 1.514.456 1,65
Canadá 27.006 1.511.212 7,29
Tailandia 12.855 1.280.534 1,85
Bélgica 25.397 1.192.008 22,21
Pakistán 26.175 1.179.305 1,23
Suecia 14.695 1.130.548 14,44
Israel 7.153 1.112.744 8,05
Rumanía 34.689 1.106.008 17,82
Portugal 17.798 1.047.047 17,31
Marruecos 13.073 884.085 3,63
Hungría 30.061 813.040 30,75
Kazajistán 9.779 812.999 5,35
Jordania 10.471 801.288 10,52
Suiza 10.519 788.813 12,36
Serbia 7.379 779.723 10,57
Nepal 10.838 769.271 3,86
Emiratos Árabes 2.046 723.263 2,12
Unidos
Austria 10.793 696.905 12,21
Cuba 5.617 680.453 4,95
Túnez 23.710 670.027 20,5
Líbano 8.101 607.400 11,83
Grecia 13.886 599.951 12,94
Georgia 7.806 564.837 20,95
Arabia Saudí 8.579 545.243 2,55
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.